首 页 企业动态 企业介绍 办公环境 产品展示 生产装备 成功案例 联系我们
     钢构工艺流程 
     彩板系列 
     复合板系列
     轻钢结构 
     H 型钢
 
  H 型钢
类别
Type
型号model
高度*宽度
截面尺寸 mm
section dimension
截面
面积
理论
重量
截面特性参数 Section Data
惯性矩cm4 惯性矩半径cm 截面模式cm2
        Ix Iy ix iy Wx Wy
HW 100*100 100*100 6 8 10 21.90 17.2 383 134 4.18 2.47 76.5 26.7
125*125 125*125 6.5 9 10 30.31 23.8 847 294 5.29 3.11 136 47.0
150*150 150*150 7 10 13 40.55 31.9 1660 564 6.39 3.73 221 75.1
175*175 175*175 7.5 11 13 51.43 40.3 2900 984 7.50 4.37 331 112
200*200 200*200 8 12 16 64.28 50.5 4770 1600 8.61 4.99 477 160
200*204 12 12 16 72.28 56.7 5030 1700 8.35 4.85 503 167
HM 150*100 148*100 6 9 13 27.25 21.4 1040 151 6.17 2.35 140 30.2
200*150 194*150 6 9 16 39.76 31.2 2740 508 8.30 3.57 283 67.7
250*175 244*175 7 11 16 56.24 44.1 6120 985 10.4 4.18 502 113
HN 100*50 100*50 5 7 10 12.16 9.54 192 14.9 3.98 1.11 38.5 5.96
125*60 125*60 6 8 10 17.01 13.3 417 29.3 4.95 1.31 66.8 9.75
150*75 150*75 5 7 10 18.16 14.3 679 49.6 6.12 1.65 90.6 13.2
175*90 175*90 5 8 10 23.21 18.2 1220 97.6 7.26 2.05 140 21.7
200*100 198*99 4.5 7 13 23.59 18.5 1610 114 8.27 2.20 163 23.0
200*100 5.5 8 13 27.57 21.7 1880 134 8.25 2.21 188 26.8
250*125 248*124 5 8 13 32.89 25.8 3560 255 10.4 2.78 287 41.1
250*125 6 9 13 37.87 29.7 4080 294 10.4 2.79 326 47.0
300*150 298*149 5.5 8 16 41.55 32.6 6460 443 12.4 3.26 433 59.4
300*150 6.5 9 16 47.53 37.3 7350 508 12.4 3.27 490 67.7
350*175 346*174 6 9 16 53.19 41.8 11200 792 14.5 3.86 649 91.0
350*175 7 11 16 63.66 50.0 13700 985 14.7 3.93 782 113
注:型号属同一范围的产品,其内侧尺寸高度是一致的。
    截面面积计算公式为:“”。